New York Aquarium
visit camp website ↗| Session | Dates | Price | Ages | Time | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuttlefish: Creative Cuttlefish | Jun 29 – Jul 3 | $625 | PreK–K | 9am–3pm 5pm | open |
| Penguins: Spineless Wonders | Jun 29 – Jul 3 | $625 | Gr 1–2 | 9am–3pm 5pm | open |
| Otters: Migration Mysteries | Jun 29 – Jul 3 | $625 | Gr 3–5 | 9am–3pm 5pm | open |
| Cuttlefish: Creative Cuttlefish | Jul 6–10 | $625 | PreK–K | 9am–3pm 5pm | open |
| Penguins: Ocean Extremes | Jul 6–10 | $625 | Gr 1–2 | 9am–3pm 5pm | sold out |
| Otters: Ocean Invaders | Jul 6–10 | $625 | Gr 3–5 | 9am–3pm 5pm | open |
| Penguins: Spineless Wonders | Jul 13–17 | $625 | Gr 1–2 | 9am–3pm 5pm | open |
| Otters: Migration Mysteries | Jul 13–17 | $625 | Gr 3–5 | 9am–3pm 5pm | open |
| Sharks: Jurassic Jaws | Jul 13–17 | $625 | Gr 6–8 | 9am–3pm 5pm | open |
| Penguins: Ocean Extremes | Jul 20–24 | $625 | Gr 1–2 | 9am–3pm 5pm | open |
| Otters: Ocean Invaders | Jul 20–24 | $625 | Gr 3–5 | 9am–3pm 5pm | open |
| Sharks: FINspired Science | Jul 20–24 | $625 | Gr 6–8 | 9am–3pm 5pm | open |
| Penguins: Spineless Wonders | Jul 27–31 | $625 | Gr 1–2 | 9am–3pm 5pm | open |
| Otters: Migration Mysteries | Jul 27–31 | $625 | Gr 3–5 | 9am–3pm 5pm | open |
| Sharks: Jurassic Jaws | Jul 27–31 | $625 | Gr 6–8 | 9am–3pm 5pm | open |
| Sharks: FINspired Science | Aug 3–7 | $625 | Gr 6–8 | 9am–3pm 5pm | open |
| Cuttlefish: Creative Cuttlefish | Aug 10–14 | $625 | PreK–K | 9am–3pm 5pm | open |
| Otters: Migration Mysteries | Aug 10–14 | $625 | Gr 3–5 | 9am–3pm 5pm | open |
| Sharks: Jurassic Jaws | Aug 10–14 | $625 | Gr 6–8 | 9am–3pm 5pm | open |
| Penguins: Ocean Extremes | Aug 17–21 | $625 | Gr 1–2 | 9am–3pm 5pm | open |
| Otters: Ocean Invaders | Aug 17–21 | $625 | Gr 3–5 | 9am–3pm 5pm | open |
| Sharks: DramA-quarium | Aug 17–21 | $625 | Gr 6–8 | 9am–3pm 5pm | open |
| Penguins: Spineless Wonders | Aug 24–28 | $625 | Gr 1–2 | 9am–3pm 5pm | open |
| Otters: Migration Mysteries | Aug 24–28 | $625 | Gr 3–5 | 9am–3pm 5pm | open |
| Sharks: FINspired Science | Aug 24–28 | $625 | Gr 6–8 | 9am–3pm 5pm | open |
| Penguins: Ocean Extremes | Aug 31 – Sep 4 | $625 | Gr 1–2 | 9am–3pm 5pm | open |
| Otters: Ocean Invaders | Aug 31 – Sep 4 | $625 | Gr 3–5 | 9am–3pm 5pm | open |
Page 1 of 1
Previous
Next