Stargazer Day Camp
visit camp website ↗Good Shepherd Catholic Academy
1943 Brown Street Brooklyn, New York 11229 Sheepshead Bay directions ↗| Session | Dates | Price | Ages | Time | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| Minions (Preschool–K) — Week 1 Week 1 / Full-Day | Jun 29 – Jul 3 | $436 | 3–5 yrs | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Minions (Preschool–K) — Week 1 (Half-Day) Week 1 / Half-Day | Jun 29 – Jul 3 | $350 | 3–5 yrs | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Pebbles (Grades 1–2) — Week 1 Week 1 / Full-Day | Jun 29 – Jul 3 | $450 | Gr 1–2 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Pebbles (Grades 1–2) — Week 1 (Half-Day) Week 1 / Half-Day | Jun 29 – Jul 3 | $364 | Gr 1–2 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Juniors (Grades 3–5) — Week 1 Week 1 / Full-Day | Jun 29 – Jul 3 | $464 | Gr 3–5 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Juniors (Grades 3–5) — Week 1 (Half-Day) Week 1 / Half-Day | Jun 29 – Jul 3 | $378 | Gr 3–5 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Seniors (Grades 6–9) — Week 1 Week 1 / Full-Day | Jun 29 – Jul 3 | $478 | Gr 6–9 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Seniors (Grades 6–9) — Week 1 (Half-Day) Week 1 / Half-Day | Jun 29 – Jul 3 | $393 | Gr 6–9 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Minions (Preschool–K) — Week 2 Week 2 / Full-Day | Jul 6–10 | $436 | 3–5 yrs | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Minions (Preschool–K) — Week 2 (Half-Day) Week 2 / Half-Day | Jul 6–10 | $350 | 3–5 yrs | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Pebbles (Grades 1–2) — Week 2 Week 2 / Full-Day | Jul 6–10 | $450 | Gr 1–2 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Pebbles (Grades 1–2) — Week 2 (Half-Day) Week 2 / Half-Day | Jul 6–10 | $364 | Gr 1–2 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Juniors (Grades 3–5) — Week 2 Week 2 / Full-Day | Jul 6–10 | $464 | Gr 3–5 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Juniors (Grades 3–5) — Week 2 (Half-Day) Week 2 / Half-Day | Jul 6–10 | $378 | Gr 3–5 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Seniors (Grades 6–9) — Week 2 Week 2 / Full-Day | Jul 6–10 | $478 | Gr 6–9 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Seniors (Grades 6–9) — Week 2 (Half-Day) Week 2 / Half-Day | Jul 6–10 | $393 | Gr 6–9 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Minions (Preschool–K) — Week 3 Week 3 / Full-Day | Jul 13–17 | $436 | 3–5 yrs | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Minions (Preschool–K) — Week 3 (Half-Day) Week 3 / Half-Day | Jul 13–17 | $350 | 3–5 yrs | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Pebbles (Grades 1–2) — Week 3 Week 3 / Full-Day | Jul 13–17 | $450 | Gr 1–2 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Pebbles (Grades 1–2) — Week 3 (Half-Day) Week 3 / Half-Day | Jul 13–17 | $364 | Gr 1–2 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Juniors (Grades 3–5) — Week 3 Week 3 / Full-Day | Jul 13–17 | $464 | Gr 3–5 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Juniors (Grades 3–5) — Week 3 (Half-Day) Week 3 / Half-Day | Jul 13–17 | $378 | Gr 3–5 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Seniors (Grades 6–9) — Week 3 Week 3 / Full-Day | Jul 13–17 | $478 | Gr 6–9 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Seniors (Grades 6–9) — Week 3 (Half-Day) Week 3 / Half-Day | Jul 13–17 | $393 | Gr 6–9 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Minions (Preschool–K) — Week 4 Week 4 / Full-Day | Jul 20–24 | $436 | 3–5 yrs | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Minions (Preschool–K) — Week 4 (Half-Day) Week 4 / Half-Day | Jul 20–24 | $350 | 3–5 yrs | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Pebbles (Grades 1–2) — Week 4 Week 4 / Full-Day | Jul 20–24 | $450 | Gr 1–2 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Pebbles (Grades 1–2) — Week 4 (Half-Day) Week 4 / Half-Day | Jul 20–24 | $364 | Gr 1–2 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Juniors (Grades 3–5) — Week 4 Week 4 / Full-Day | Jul 20–24 | $464 | Gr 3–5 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Juniors (Grades 3–5) — Week 4 (Half-Day) Week 4 / Half-Day | Jul 20–24 | $378 | Gr 3–5 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Seniors (Grades 6–9) — Week 4 Week 4 / Full-Day | Jul 20–24 | $478 | Gr 6–9 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Seniors (Grades 6–9) — Week 4 (Half-Day) Week 4 / Half-Day | Jul 20–24 | $393 | Gr 6–9 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Minions (Preschool–K) — Week 5 Week 5 / Full-Day | Jul 27–31 | $436 | 3–5 yrs | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Minions (Preschool–K) — Week 5 (Half-Day) Week 5 / Half-Day | Jul 27–31 | $350 | 3–5 yrs | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Pebbles (Grades 1–2) — Week 5 Week 5 / Full-Day | Jul 27–31 | $450 | Gr 1–2 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Pebbles (Grades 1–2) — Week 5 (Half-Day) Week 5 / Half-Day | Jul 27–31 | $364 | Gr 1–2 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Juniors (Grades 3–5) — Week 5 Week 5 / Full-Day | Jul 27–31 | $464 | Gr 3–5 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Juniors (Grades 3–5) — Week 5 (Half-Day) Week 5 / Half-Day | Jul 27–31 | $378 | Gr 3–5 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Seniors (Grades 6–9) — Week 5 Week 5 / Full-Day | Jul 27–31 | $478 | Gr 6–9 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Seniors (Grades 6–9) — Week 5 (Half-Day) Week 5 / Half-Day | Jul 27–31 | $393 | Gr 6–9 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Minions (Preschool–K) — Week 6 Week 6 / Full-Day | Aug 3–7 | $436 | 3–5 yrs | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Minions (Preschool–K) — Week 6 (Half-Day) Week 6 / Half-Day | Aug 3–7 | $350 | 3–5 yrs | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Pebbles (Grades 1–2) — Week 6 Week 6 / Full-Day | Aug 3–7 | $450 | Gr 1–2 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Pebbles (Grades 1–2) — Week 6 (Half-Day) Week 6 / Half-Day | Aug 3–7 | $364 | Gr 1–2 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Juniors (Grades 3–5) — Week 6 Week 6 / Full-Day | Aug 3–7 | $464 | Gr 3–5 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Juniors (Grades 3–5) — Week 6 (Half-Day) Week 6 / Half-Day | Aug 3–7 | $378 | Gr 3–5 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Seniors (Grades 6–9) — Week 6 Week 6 / Full-Day | Aug 3–7 | $478 | Gr 6–9 | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Seniors (Grades 6–9) — Week 6 (Half-Day) Week 6 / Half-Day | Aug 3–7 | $393 | Gr 6–9 | 8am–12pm 7:45am | check site |
| Minions (Preschool–K) — Week 7 Week 7 / Full-Day | Aug 10–14 | $436 | 3–5 yrs | 8am–5pm 7:45am · 6pm | check site |
| Minions (Preschool–K) — Week 7 (Half-Day) Week 7 / Half-Day | Aug 10–14 | $350 | 3–5 yrs | 8am–12pm 7:45am | check site |
Page 1 of 2
Previous
Next